Investigating - We are currently investigating an incident affecting our Collaborative solutions offering, which is causing temporary availability issue in the GLOBAL region.
Here are some supplementary details :
Start time : 02/10/2026 17:30 UTC
Impacted Service(s) : Some Zimbra mailboxes are temporarily unavailable.
Customers Impact : Some customers are temporarily unable to access their mailboxes and emails are not being delivered.
Email delivery will resume once the server is back online.
Ongoing Actions : Our teams are investigating to determine the origin of the incident and fix it.
We will keep you updated on the progress and resolution.
We apologize for any inconvenience caused and appreciate your understanding.
Oct 02, 2026 - 17:43 UTC
Here are some supplementary details :
Start time : 02/10/2026 17:30 UTC
Impacted Service(s) : Some Zimbra mailboxes are temporarily unavailable.
Customers Impact : Some customers are temporarily unable to access their mailboxes and emails are not being delivered.
Email delivery will resume once the server is back online.
Ongoing Actions : Our teams are investigating to determine the origin of the incident and fix it.
We will keep you updated on the progress and resolution.
We apologize for any inconvenience caused and appreciate your understanding.
Oct 02, 2026 - 17:43 UTC
Identified - The issue has been identified and a fix is being implemented.
Oct 02, 2026 - 15:16 UTC
Oct 02, 2026 - 15:16 UTC
Investigating - We are currently experiencing an incident affecting our Domains offering for .MG and .TL Domain Names
The root cause has been identified.
Please find the details of this incident below :
Start time : 02/10/2026 13:00 UTC
Impacted Service(s) : Multiple operations (Registration, Renew, Transfer, Restore, Delete) are temporarily unavailable for .MG and .TL Domain Names.
Customers Impact : Customers are temporarily unable to perform specified operations on .MG and .TL Domain Names.
Root Cause : This incident is caused by our Provider.
Ongoing Actions : Our teams are actively working to restore service as quickly as possible.
We will keep you updated on the progress and resolution.
We apologize for any inconvenience caused and appreciate your understanding.
Oct 02, 2026 - 12:49 UTC
The root cause has been identified.
Please find the details of this incident below :
Start time : 02/10/2026 13:00 UTC
Impacted Service(s) : Multiple operations (Registration, Renew, Transfer, Restore, Delete) are temporarily unavailable for .MG and .TL Domain Names.
Customers Impact : Customers are temporarily unable to perform specified operations on .MG and .TL Domain Names.
Root Cause : This incident is caused by our Provider.
Ongoing Actions : Our teams are actively working to restore service as quickly as possible.
We will keep you updated on the progress and resolution.
We apologize for any inconvenience caused and appreciate your understanding.
Oct 02, 2026 - 12:49 UTC
Identified - We are currently experiencing an incident affecting our Domains offering for .RO domain names.
The root cause has been identified.
Please find the details of this incident below :
Start time : 01/10/2026 09:00 UTC
Impacted Service(s) : Multiple operations (Registration, Renew, Transfer, Restore, Delete) are temporarily unavailable for .RO domains.
Customers Impact : Customers are temporarily unable to perform specified operations on .RO domains.
Root Cause : This incident is caused by our Provider.
Ongoing Actions : Our teams are actively working to restore service as quickly as possible.
We will keep you updated on the progress and resolution.
We apologize for any inconvenience caused and appreciate your understanding.
Oct 01, 2026 - 10:36 UTC
The root cause has been identified.
Please find the details of this incident below :
Start time : 01/10/2026 09:00 UTC
Impacted Service(s) : Multiple operations (Registration, Renew, Transfer, Restore, Delete) are temporarily unavailable for .RO domains.
Customers Impact : Customers are temporarily unable to perform specified operations on .RO domains.
Root Cause : This incident is caused by our Provider.
Ongoing Actions : Our teams are actively working to restore service as quickly as possible.
We will keep you updated on the progress and resolution.
We apologize for any inconvenience caused and appreciate your understanding.
Oct 01, 2026 - 10:36 UTC
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Oct 01, 2026 - 07:30 UTC
Oct 01, 2026 - 07:30 UTC
Scheduled - As part of our continuous improvement plan, maintenance is scheduled on our MX Plan offer.
Start time : 01/10/2026 07:30 UTC
End time : 05/10/2026 17:30 UTC
Service impact : Customers currently logging in to MX Plan (OWA) via the /owa login page will no longer be able to use it. After the maintenance, login will only be possible through the OVHcloud login page.
Service improvement : As part of our continuous improvement policy, we will be doing a maintenance on our Collaborative solutions infrastructure. This maintenance will centralize MX Plan (OWA) authentication through the OVHcloud login page.
Thank you for your understanding.
Oct 1, 2026 07:30 - Oct 5, 2026 17:30 UTC
Start time : 01/10/2026 07:30 UTC
End time : 05/10/2026 17:30 UTC
Service impact : Customers currently logging in to MX Plan (OWA) via the /owa login page will no longer be able to use it. After the maintenance, login will only be possible through the OVHcloud login page.
Service improvement : As part of our continuous improvement policy, we will be doing a maintenance on our Collaborative solutions infrastructure. This maintenance will centralize MX Plan (OWA) authentication through the OVHcloud login page.
Thank you for your understanding.
Oct 1, 2026 07:30 - Oct 5, 2026 17:30 UTC
About This Site
Welcome to the Web Cloud status page for real-time information on system performance and availability.
CDN || CDN Hosting
Operational
RBX
Operational
SBG
Operational
BHS
Operational
CDN || CDN Infrastructure
Operational
RBX
Operational
SBG
Operational
BHS
Operational
Collaborative solutions || EmailPro
Operational
Mailbox Access
Operational
Mail Flow
Operational
Operations
Operational
Collaborative solutions || Hosted Exchange
Operational
Mailbox Access
Operational
Mail Flow
Operational
Operations
Operational
Collaborative solutions || MX Plan
Under Maintenance
Mailbox Access
Under Maintenance
Mail Flow
Operational
Operations
Operational
Collaborative solutions || Office
Operational
Operations
Operational
Collaborative solutions || OVH Mail Migrator
Operational
Collaborative solutions || Private Exchange
Operational
Mailbox Access
Operational
Mail Flow
Operational
Operations
Operational
Collaborative solutions || Trusted Exchange
Operational
Mailbox Access
Operational
Mail Flow
Operational
Operations
Operational
Collaborative solutions || Zimbra
Partial Outage
Web Access
Partial Outage
Delivery email
Partial Outage
Operations
Partial Outage
DNS || DNS Anycast
Operational
RBX
Operational
GRA
Operational
SBG
Operational
BHS
Operational
SYD
Operational
SGP
Operational
DNS || DNS Hosting
Operational
dns
Operational
dns10
Operational
dns11
Operational
dns12
Operational
dns13
Operational
dns14
Operational
dns15
Operational
dns16
Operational
dns17
Operational
dns18
Operational
dns19
Operational
dns20
Operational
dns100
Operational
dns101
Operational
dns102
Operational
dns103
Operational
dns104
Operational
dns105
Operational
dns106
Operational
dns107
Operational
dns108
Operational
dns109
Operational
dns110
Operational
dns111
Operational
dns112
Operational
dns113
Operational
dns-tn
Operational
dns10-ca
Operational
Domains || Domains Name
Partial Outage
Registration
Partial Outage
Renew
Partial Outage
Transfer
Partial Outage
Restore
Partial Outage
Delete
Partial Outage
Databases || CloudDB GRA
Operational
eu005
Operational
eu007
Operational
eu009
Operational
eu010
Operational
eu011
Operational
eu012
Operational
Databases || CloudDB BHS
Operational
ca001
Operational
ca002
Operational
Identity, Security & Operations || Key Management Service
Operational
AP-SOUTHEAST-SGP
Operational
AP-SOUTHEAST-SYD
Operational
CA-EAST-BHS
Operational
CA-EAST-TOR
Operational
EU-CENTRAL-WAW
Operational
EU-SOUTH-MIL
Operational
EU-WEST-ERI
Operational
EU-WEST-GRA
Operational
EU-WEST-LIM
Operational
EU-WEST-PAR
Operational
EU-WEST-RBX
Operational
EU-WEST-SBG
Operational
Managed Hosting for WordPress || GRA
Operational
eu-prd-001
Operational
VoIP || Carrier SIP
Operational
Access RBX
Operational
Access SBG
Operational
VoIP || Core Network
Operational
VoIP || Interconnect
Operational
France
Operational
Belgium
Operational
United Kingdom
Operational
Switzerland
Operational
VoIP || Services
Operational
Conferences
Operational
CCS, IVR & Call Queues
Operational
VXML
Operational
Billing
Operational
Provisioning
Operational
VoIP || SMS
Operational
VoIP || Telephony
Operational
Access SBC
Operational
Fax
Operational
Media Gateways
Operational
Softcall
Operational
Voicemail
Operational
Web Hosting || Databases BHS
Operational
ca001
Operational
ca002
Operational
Web Hosting || Databases GRA
Operational
eu001
Operational
eu002
Operational
eu004
Operational
eu005
Operational
eu007
Operational
eu009
Operational
eu010
Operational
eu011
Operational
eu012
Operational
Web Hosting || Datacenter BHS
Operational
Cluster151
Operational
Redirect
Operational
Web Hosting || Datacenter GRA
Operational
Cluster100
Operational
Cluster102
Operational
Cluster103
Operational
Cluster105
Operational
Cluster106
Operational
Cluster107
Operational
Cluster110
Operational
Cluster111
Operational
Cluster112
Operational
Cluster113
Operational
Cluster114
Operational
Cluster115
Operational
Cluster117
Operational
Cluster120
Operational
Cluster121
Operational
Cluster123
Operational
Cluster124
Operational
Cluster126
Operational
Cluster127
Operational
Cluster128
Operational
Cluster129
Operational
Cluster130
Operational
Cluster131
Operational
Redirect
Operational
Cluster024
Operational
Web Hosting || SSL
Operational
Sectigo
Operational
Let's Encrypt
Operational
Web PaaS || GRA
Operational
GRA7
Operational
Internet Access || SDSL
Operational
Internet Access || ADSL
Operational
Internet Access || Delivery
Operational
Internet Access || FTTH
Operational
OverTheBox || OverTheBox
Operational
Web Access
Operational
Delivery
Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Scheduled Maintenance
[GRA][Web Hosting] - Multiple Filerz Maintenance Notification Oct 5, 2026 20:00 - Oct 15, 2026 22:00 UTC
As part of our continuous improvement plan, maintenance is scheduled on our Web Hosting offer on multiple Filerz/Clusters in GRA region.
Start time : 05/10/2026 20:00 UTC
End time : 15/10/2026 22:00 UTC
Service impact : During this maintenance, Filerz listed below will be temporarily unavailable for 30 minutes.
Service improvement : As part of our continuous improvement policy, we will be performing a migration for multiple Filerz hosting your data.
List of concerned Filerz with maintenance date and time :
05/10/2026
filerz804 cluster 129 05/10/2026 20:00 UTC
filerz93 cluster 123 05/10/2026 20:20 UTC
filerz957 cluster 129 05/10/2026 20:40 UTC
filerz129 cluster 123 05/10/2026 21:00 UTC
filerz140 cluster 126 05/10/2026 21:20 UTC
filerz172 cluster 126 05/10/2026 21:40 UTC
06/10/2026
filerz935 cluster 128 06/10/2026 05:00 UTC
server1612 cluster 128 06/10/2026 05:20 UTC
filerz986 cluster 128 06/10/2026 05:40 UTC
server1623 cluster 131 06/10/2026 06:00 UTC
filerz1046 cluster 129 06/10/2026 06:20 UTC
filerz141 cluster 123 06/10/2026 06:40 UTC
filerz271 cluster 121 06/10/2026 20:00 UTC
filerz364 cluster 127 06/10/2026 20:20 UTC
filerz126 cluster 123 06/10/2026 20:40 UTC
filerz30 cluster 120 06/10/2026 21:00 UTC
filerz319 cluster 105 06/10/2026 21:20 UTC
filerz347 cluster 107 06/10/2026 21:40 UTC
07/10/2026
filerz394 cluster 107 07/10/2026 05:00 UTC
filerz399 cluster 107 07/10/2026 05:20 UTC
filerz412 cluster 107 07/10/2026 05:40 UTC
filerz430 cluster 115 07/10/2026 06:00 UTC
filerz431 cluster 115 07/10/2026 06:20 UTC
filerz434 cluster 115 07/10/2026 06:40 UTC
filerz437 cluster 115 07/10/2026 20:00 UTC
filerz443 cluster 115 07/10/2026 20:20 UTC
filerz447 cluster 115 07/10/2026 20:40 UTC
filerz448 cluster 115 07/10/2026 21:00 UTC
filerz453 cluster 115 07/10/2026 21:20 UTC
filerz478 cluster 102 07/10/2026 21:40 UTC
08/10/2026
filerz512 cluster 111 08/10/2026 05:00 UTC
filerz535 cluster 111 08/10/2026 05:20 UTC
filerz538 cluster 111 08/10/2026 05:40 UTC
filerz541 cluster 111 08/10/2026 06:00 UTC
filerz548 cluster 111 08/10/2026 06:20 UTC
filerz580 cluster 114 08/10/2026 06:40 UTC
filerz588 cluster 114 08/10/2026 20:00 UTC
filerz592 cluster 114 08/10/2026 20:20 UTC
filerz593 cluster 114 08/10/2026 20:40 UTC
filerz598 cluster 114 08/10/2026 21:00 UTC
filerz599 cluster 114 08/10/2026 21:20 UTC
filerz600 cluster 114 08/10/2026 21:40 UTC
12/10/2026
filerz603 cluster 114 12/10/2026 20:00 UTC
filerz629 cluster 127 12/10/2026 20:20 UTC
filerz638 cluster 110 12/10/2026 20:40 UTC
filerz644 cluster 110 12/10/2026 21:00 UTC
filerz66 cluster 120 12/10/2026 21:20 UTC
filerz661 cluster 110 12/10/2026 21:40 UTC
13/10/2026
filerz663 cluster 110 13/10/2026 05:00 UTC
filerz667 cluster 110 13/10/2026 05:20 UTC
filerz728 cluster 106 13/10/2026 05:40 UTC
filerz745 cluster 106 13/10/2026 06:00 UTC
filerz746 cluster 106 13/10/2026 06:20 UTC
filerz747 cluster 106 13/10/2026 06:40 UTC
filerz748 cluster 106 13/10/2026 20:00 UTC
filerz750 cluster 106 13/10/2026 20:20 UTC
filerz802 cluster 120 13/10/2026 20:40 UTC
filerz873 cluster 103 13/10/2026 21:00 UTC
filerz875 cluster 103 13/10/2026 21:20 UTC
filerz876 cluster 103 13/10/2026 21:40 UTC
14/10/2026
filerz878 cluster 103 14/10/2026 05:00 UTC
filerz880 cluster 103 14/10/2026 05:20 UTC
filerz881 cluster 103 14/10/2026 05:40 UTC
filerz882 cluster 103 14/10/2026 06:00 UTC
filerz883 cluster 103 14/10/2026 06:20 UTC
filerz884 cluster 103 14/10/2026 06:40 UTC
filerz886 cluster 103 14/10/2026 20:00 UTC
filerz887 cluster 103 14/10/2026 20:20 UTC
filerz888 cluster 103 14/10/2026 20:40 UTC
filerz889 cluster 103 14/10/2026 21:00 UTC
filerz892 cluster 103 14/10/2026 21:20 UTC
filerz893 cluster 103 14/10/2026 21:40 UTC
15/10/2026
filerz894 cluster103 15/10/2026 05:00 UTC
filerz895 cluster103 15/10/2026 05:20 UTC
filerz896 cluster103 15/10/2026 05:40 UTC
filerz899 cluster103 15/10/2026 06:00 UTC
filerz901 cluster103 15/10/2026 06:20 UTC
filerz913 cluster103 15/10/2026 06:40 UTC
filerz919 cluster128 15/10/2026 20:00 UTC
filerz92 cluster123 15/10/2026 20:20 UTC
server152 cluster126 15/10/2026 20:40 UTC
server167 cluster126 15/10/2026 21:00 UTC
server975 cluster128 15/10/2026 21:20 UTC
server98 cluster123 15/10/2026 21:40 UTC
Posted on Oct 01, 2026 - 15:57 UTC
Start time : 05/10/2026 20:00 UTC
End time : 15/10/2026 22:00 UTC
Service impact : During this maintenance, Filerz listed below will be temporarily unavailable for 30 minutes.
Service improvement : As part of our continuous improvement policy, we will be performing a migration for multiple Filerz hosting your data.
List of concerned Filerz with maintenance date and time :
05/10/2026
filerz804 cluster 129 05/10/2026 20:00 UTC
filerz93 cluster 123 05/10/2026 20:20 UTC
filerz957 cluster 129 05/10/2026 20:40 UTC
filerz129 cluster 123 05/10/2026 21:00 UTC
filerz140 cluster 126 05/10/2026 21:20 UTC
filerz172 cluster 126 05/10/2026 21:40 UTC
06/10/2026
filerz935 cluster 128 06/10/2026 05:00 UTC
server1612 cluster 128 06/10/2026 05:20 UTC
filerz986 cluster 128 06/10/2026 05:40 UTC
server1623 cluster 131 06/10/2026 06:00 UTC
filerz1046 cluster 129 06/10/2026 06:20 UTC
filerz141 cluster 123 06/10/2026 06:40 UTC
filerz271 cluster 121 06/10/2026 20:00 UTC
filerz364 cluster 127 06/10/2026 20:20 UTC
filerz126 cluster 123 06/10/2026 20:40 UTC
filerz30 cluster 120 06/10/2026 21:00 UTC
filerz319 cluster 105 06/10/2026 21:20 UTC
filerz347 cluster 107 06/10/2026 21:40 UTC
07/10/2026
filerz394 cluster 107 07/10/2026 05:00 UTC
filerz399 cluster 107 07/10/2026 05:20 UTC
filerz412 cluster 107 07/10/2026 05:40 UTC
filerz430 cluster 115 07/10/2026 06:00 UTC
filerz431 cluster 115 07/10/2026 06:20 UTC
filerz434 cluster 115 07/10/2026 06:40 UTC
filerz437 cluster 115 07/10/2026 20:00 UTC
filerz443 cluster 115 07/10/2026 20:20 UTC
filerz447 cluster 115 07/10/2026 20:40 UTC
filerz448 cluster 115 07/10/2026 21:00 UTC
filerz453 cluster 115 07/10/2026 21:20 UTC
filerz478 cluster 102 07/10/2026 21:40 UTC
08/10/2026
filerz512 cluster 111 08/10/2026 05:00 UTC
filerz535 cluster 111 08/10/2026 05:20 UTC
filerz538 cluster 111 08/10/2026 05:40 UTC
filerz541 cluster 111 08/10/2026 06:00 UTC
filerz548 cluster 111 08/10/2026 06:20 UTC
filerz580 cluster 114 08/10/2026 06:40 UTC
filerz588 cluster 114 08/10/2026 20:00 UTC
filerz592 cluster 114 08/10/2026 20:20 UTC
filerz593 cluster 114 08/10/2026 20:40 UTC
filerz598 cluster 114 08/10/2026 21:00 UTC
filerz599 cluster 114 08/10/2026 21:20 UTC
filerz600 cluster 114 08/10/2026 21:40 UTC
12/10/2026
filerz603 cluster 114 12/10/2026 20:00 UTC
filerz629 cluster 127 12/10/2026 20:20 UTC
filerz638 cluster 110 12/10/2026 20:40 UTC
filerz644 cluster 110 12/10/2026 21:00 UTC
filerz66 cluster 120 12/10/2026 21:20 UTC
filerz661 cluster 110 12/10/2026 21:40 UTC
13/10/2026
filerz663 cluster 110 13/10/2026 05:00 UTC
filerz667 cluster 110 13/10/2026 05:20 UTC
filerz728 cluster 106 13/10/2026 05:40 UTC
filerz745 cluster 106 13/10/2026 06:00 UTC
filerz746 cluster 106 13/10/2026 06:20 UTC
filerz747 cluster 106 13/10/2026 06:40 UTC
filerz748 cluster 106 13/10/2026 20:00 UTC
filerz750 cluster 106 13/10/2026 20:20 UTC
filerz802 cluster 120 13/10/2026 20:40 UTC
filerz873 cluster 103 13/10/2026 21:00 UTC
filerz875 cluster 103 13/10/2026 21:20 UTC
filerz876 cluster 103 13/10/2026 21:40 UTC
14/10/2026
filerz878 cluster 103 14/10/2026 05:00 UTC
filerz880 cluster 103 14/10/2026 05:20 UTC
filerz881 cluster 103 14/10/2026 05:40 UTC
filerz882 cluster 103 14/10/2026 06:00 UTC
filerz883 cluster 103 14/10/2026 06:20 UTC
filerz884 cluster 103 14/10/2026 06:40 UTC
filerz886 cluster 103 14/10/2026 20:00 UTC
filerz887 cluster 103 14/10/2026 20:20 UTC
filerz888 cluster 103 14/10/2026 20:40 UTC
filerz889 cluster 103 14/10/2026 21:00 UTC
filerz892 cluster 103 14/10/2026 21:20 UTC
filerz893 cluster 103 14/10/2026 21:40 UTC
15/10/2026
filerz894 cluster103 15/10/2026 05:00 UTC
filerz895 cluster103 15/10/2026 05:20 UTC
filerz896 cluster103 15/10/2026 05:40 UTC
filerz899 cluster103 15/10/2026 06:00 UTC
filerz901 cluster103 15/10/2026 06:20 UTC
filerz913 cluster103 15/10/2026 06:40 UTC
filerz919 cluster128 15/10/2026 20:00 UTC
filerz92 cluster123 15/10/2026 20:20 UTC
server152 cluster126 15/10/2026 20:40 UTC
server167 cluster126 15/10/2026 21:00 UTC
server975 cluster128 15/10/2026 21:20 UTC
server98 cluster123 15/10/2026 21:40 UTC
Posted on Oct 01, 2026 - 15:57 UTC
[GRA][Collaborative solutions] - MX Plan Filerz maintenance notification Oct 19, 2026 08:00-20:00 UTC
As part of our continuous improvement plan, a maintenance is scheduled on our MX Plan Filerz.
The maintenance will update the storage servers hosting your data.
This version brings improvements to certain security mechanisms, as well as some performance enhancements.
Start time : 19/10/2026 08:00 UTC
End time : 19/10/2026 20:00 UTC
Service impact : The service will be temporarily unavailable for 40 minutes during the maintenance.
Service improvement : As part of our continuous improvement policy, we will be doing a maintenance on our Mail filerz.
Thank you for your understanding.
Posted on Oct 02, 2026 - 21:42 UTC
The maintenance will update the storage servers hosting your data.
This version brings improvements to certain security mechanisms, as well as some performance enhancements.
Start time : 19/10/2026 08:00 UTC
End time : 19/10/2026 20:00 UTC
Service impact : The service will be temporarily unavailable for 40 minutes during the maintenance.
Service improvement : As part of our continuous improvement policy, we will be doing a maintenance on our Mail filerz.
Thank you for your understanding.
Posted on Oct 02, 2026 - 21:42 UTC
[GRA][Web Hosting] - Multiple Filerz Maintenance Notification Oct 19, 2026 20:00 - Oct 30, 2026 00:00 UTC
As part of our continuous improvement plan, maintenance is scheduled on our Web Hosting offer on multiple Filerz/Clusters in GRA region.
Start time : 19/10/2026 20:00 UTC
End time : 30/10/2026 00:00 UTC
Service impact : During this maintenance, Filerz listed below will be temporarily unavailable for 30 minutes.
Service improvement : As part of our continuous improvement policy, we will be performing a migration for multiple Filerz hosting your data.
List of concerned Filerz with maintenance date and time :
19/10/2026
server2213 cluster 100 19/10/2026 22:00 UTC
filerz805 cluster 130 19/10/2026 22:20 UTC
server699 cluster 120 19/10/2026 22:40 UTC
filerz627 cluster 127 19/10/2026 23:00 UTC
server1519 cluster 129 19/10/2026 23:20 UTC
filerz365 cluster 121 19/10/2026 23:40 UTC
20/10/2026
server1011 cluster 130 20/10/2026 07:00 UTC
filerz508 cluster 127 20/10/2026 07:00 UTC
filerz14 cluster 120 20/10/2026 07:20 UTC
server1608 cluster 131 20/10/2026 07:40 UTC
server786 cluster 128 20/10/2026 08:00 UTC
server36 cluster 120 20/10/2026 08:20 UTC
filerz77 cluster 123 20/10/2026 08:40 UTC
filerz49 cluster 120 20/10/2026 22:20 UTC
filerz1564 cluster 130 20/10/2026 22:40 UTC
server1607 cluster 131 20/10/2026 23:00 UTC
filerz284 cluster 127 20/10/2026 23:20 UTC
filerz1074 cluster 130 20/10/2026 23:40 UTC
21/10/2026
server2212 cluster 100 21/10/2026 07:00 UTC
filerz789 cluster 129 21/10/2026 07:20 UTC
server1559 cluster 130 21/10/2026 07:40 UTC
filerz244 cluster 127 21/10/2026 08:00 UTC
filerz85 cluster 123 21/10/2026 08:20 UTC
filerz945 cluster 129 21/10/2026 08:40 UTC
filerz984 cluster 129 21/10/2026 22:00 UTC
filerz125 cluster 126 21/10/2026 22:20 UTC
server1638 cluster 131 21/10/2026 22:40 UTC
server1594 cluster 128 21/10/2026 23:00 UTC
server148 cluster 123 21/10/2026 23:20 UTC
server1609 cluster 131 21/10/2026 23:40 UTC
22/10/2026
filerz953 cluster 128 22/10/2026 07:20 UTC
server1576 cluster 131 22/10/2026 07:40 UTC
filerz252 cluster 121 22/10/2026 08:00 UTC
server1566 cluster 130 22/10/2026 08:20 UTC
filerz251 cluster 127 22/10/2026 08:40 UTC
server1550 cluster 129 22/10/2026 22:00 UTC
server1598 cluster 131 22/10/2026 22:00 UTC
filerz807 cluster 106 22/10/2026 22:20 UTC
filerz113 cluster 123 22/10/2026 22:40 UTC
filerz438 cluster 115 22/10/2026 23:00 UTC
filerz71 cluster 120 22/10/2026 23:20 UTC
server1585 cluster 129 22/10/2026 23:40 UTC
26/10/2026
server1626 cluster 129 26/10/2026 22:00 UTC
server105 cluster 123 26/10/2026 22:20 UTC
server1562 cluster 128 26/10/2026 22:40 UTC
filerz197 cluster 121 26/10/2026 23:00 UTC
server1611 cluster 131 26/10/2026 23:20 UTC
filerz1031 cluster 130 26/10/2026 23:40 UTC
27/10/2026
server956 cluster 129 27/10/2026 07:00 UTC
filerz37 cluster 120 27/10/2026 07:20 UTC
server1618 cluster 131 27/10/2026 07:40 UTC
filerz979 cluster 128 27/10/2026 08:00 UTC
server1679 cluster 127 27/10/2026 08:20 UTC
server1628 cluster 131 27/10/2026 08:40 UTC
filerz101 cluster 123 27/10/2026 22:00 UTC
filerz258 cluster 127 27/10/2026 22:20 UTC
server2167 cluster 100 27/10/2026 22:40 UTC
server1621 cluster 131 27/10/2026 23:00 UTC
server1951 cluster 127 27/10/2026 23:20 UTC
filerz158 cluster 126 27/10/2026 23:40 UTC
28/10/2026
filerz752 cluster 106 28/10/2026 07:20 UTC
filerz368 cluster 127 28/10/2026 07:40 UTC
server216 cluster 126 28/10/2026 07:00 UTC
filerz931 cluster 128 28/10/2026 08:00 UTC
filerz743 cluster 106 28/10/2026 08:20 UTC
filerz269 cluster 127 28/10/2026 08:40 UTC
filerz247 cluster 127 28/10/2026 22:00 UTC
filerz74 cluster 120 28/10/2026 22:20 UTC
server1571 cluster 130 28/10/2026 22:40 UTC
filerz361 cluster 127 28/10/2026 23:00 UTC
filerz449 cluster 115 28/10/2026 23:20 UTC
filerz90 cluster 121 28/10/2026 23:40 UTC
29/10/2026
server122 cluster 123 29/10/2026 07:00 UTC
server1631 cluster 131 29/10/2026 07:20 UTC
filerz12 cluster 120 29/10/2026 07:40 UTC
filerz182 cluster 126 29/10/2026 08:00 UTC
server1584 cluster 128 29/10/2026 08:20 UTC
filerz121 cluster 123 29/10/2026 08:40 UTC
server1582 cluster 128 29/10/2026 22:00 UTC
filerz413 cluster 107 29/10/2026 22:20 UTC
server1032 cluster 130 29/10/2026 22:40 UTC
server1615 cluster 131 29/10/2026 23:00 UTC
filerz885 cluster 103 29/10/2026 23:20 UTC
filerz751 cluster 106 29/10/2026 23:40 UTC
Posted on Oct 01, 2026 - 21:01 UTC
Start time : 19/10/2026 20:00 UTC
End time : 30/10/2026 00:00 UTC
Service impact : During this maintenance, Filerz listed below will be temporarily unavailable for 30 minutes.
Service improvement : As part of our continuous improvement policy, we will be performing a migration for multiple Filerz hosting your data.
List of concerned Filerz with maintenance date and time :
19/10/2026
server2213 cluster 100 19/10/2026 22:00 UTC
filerz805 cluster 130 19/10/2026 22:20 UTC
server699 cluster 120 19/10/2026 22:40 UTC
filerz627 cluster 127 19/10/2026 23:00 UTC
server1519 cluster 129 19/10/2026 23:20 UTC
filerz365 cluster 121 19/10/2026 23:40 UTC
20/10/2026
server1011 cluster 130 20/10/2026 07:00 UTC
filerz508 cluster 127 20/10/2026 07:00 UTC
filerz14 cluster 120 20/10/2026 07:20 UTC
server1608 cluster 131 20/10/2026 07:40 UTC
server786 cluster 128 20/10/2026 08:00 UTC
server36 cluster 120 20/10/2026 08:20 UTC
filerz77 cluster 123 20/10/2026 08:40 UTC
filerz49 cluster 120 20/10/2026 22:20 UTC
filerz1564 cluster 130 20/10/2026 22:40 UTC
server1607 cluster 131 20/10/2026 23:00 UTC
filerz284 cluster 127 20/10/2026 23:20 UTC
filerz1074 cluster 130 20/10/2026 23:40 UTC
21/10/2026
server2212 cluster 100 21/10/2026 07:00 UTC
filerz789 cluster 129 21/10/2026 07:20 UTC
server1559 cluster 130 21/10/2026 07:40 UTC
filerz244 cluster 127 21/10/2026 08:00 UTC
filerz85 cluster 123 21/10/2026 08:20 UTC
filerz945 cluster 129 21/10/2026 08:40 UTC
filerz984 cluster 129 21/10/2026 22:00 UTC
filerz125 cluster 126 21/10/2026 22:20 UTC
server1638 cluster 131 21/10/2026 22:40 UTC
server1594 cluster 128 21/10/2026 23:00 UTC
server148 cluster 123 21/10/2026 23:20 UTC
server1609 cluster 131 21/10/2026 23:40 UTC
22/10/2026
filerz953 cluster 128 22/10/2026 07:20 UTC
server1576 cluster 131 22/10/2026 07:40 UTC
filerz252 cluster 121 22/10/2026 08:00 UTC
server1566 cluster 130 22/10/2026 08:20 UTC
filerz251 cluster 127 22/10/2026 08:40 UTC
server1550 cluster 129 22/10/2026 22:00 UTC
server1598 cluster 131 22/10/2026 22:00 UTC
filerz807 cluster 106 22/10/2026 22:20 UTC
filerz113 cluster 123 22/10/2026 22:40 UTC
filerz438 cluster 115 22/10/2026 23:00 UTC
filerz71 cluster 120 22/10/2026 23:20 UTC
server1585 cluster 129 22/10/2026 23:40 UTC
26/10/2026
server1626 cluster 129 26/10/2026 22:00 UTC
server105 cluster 123 26/10/2026 22:20 UTC
server1562 cluster 128 26/10/2026 22:40 UTC
filerz197 cluster 121 26/10/2026 23:00 UTC
server1611 cluster 131 26/10/2026 23:20 UTC
filerz1031 cluster 130 26/10/2026 23:40 UTC
27/10/2026
server956 cluster 129 27/10/2026 07:00 UTC
filerz37 cluster 120 27/10/2026 07:20 UTC
server1618 cluster 131 27/10/2026 07:40 UTC
filerz979 cluster 128 27/10/2026 08:00 UTC
server1679 cluster 127 27/10/2026 08:20 UTC
server1628 cluster 131 27/10/2026 08:40 UTC
filerz101 cluster 123 27/10/2026 22:00 UTC
filerz258 cluster 127 27/10/2026 22:20 UTC
